Aggregate Totals
January 2016 | 76,891 |
February 2016 | 64,483 |
March 2016 | 63,298 |
April 2016 | 65,000 |
May 2016 | 61,653 |
June 2016 | 69,689 |
July 2016 | 76,991 |
August 2016 | 73,645 |
September 2016 | 68,749 |
October 2016 | 63,747 |
November 2016 | 62,971 |
December 2016 | 61,008 |
January 2017 | 66,971 |
February 2017 | 65,188 |
March 2017 | 70,541 |
April 2017 | 67,243 |
May 2017 | 62,245 |
June 2017 | 64,685 |
July 2017 | 66,047 |
August 2017 | 75,530 |
September 2017 | 79,655 |
October 2017 | 61,875 |
November 2017 | 57,371 |
December 2017 | 55,595 |
January 2018 | 63,313 |
February 2018 | 60,041 |
March 2018 | 53,211 |
April 2018 | 50,660 |
May 2018 | 56,635 |
June 2018 | 52,212 |
July 2018 | 47,078 |
August 2018 | 47,581 |
September 2018 | 46,115 |
October 2018 | 54,618 |
November 2018 | 49,834 |
December 2018 | 53,151 |
January 2019 | 63,403 |
February 2019 | 55,891 |
March 2019 | 60,506 |
April 2019 | 62,601 |
May 2019 | 66,391 |
June 2019 | 64,210 |
July 2019 | 66,675 |
August 2019 | 69,545 |
September 2019 | 59,403 |
October 2019 | 56,874 |
November 2019 | 66,436 |
December 2019 | 60,210 |
January 2020 | 64,672 |
February 2020 | 76,793 |
March 2020 | 67,391 |
April 2020 | 51,944 |
May 2020 | 56,220 |
June 2020 | 58,566 |
July 2020 | 61,379 |
August 2020 | 54,403 |
September 2020 | 46,836 |
October 2020 | 46,452 |
November 2020 | 47,818 |
December 2020 | 41,949 |
January 2021 | 33,725 |
February 2021 | 42,892 |
Yachting Websites
Yachting Limited has developed the following yachting websites.

Yachting Domains
Great yachting domain names at a reasonable price.
This site had 5,762 unique visitors viewing 45,242 pages in February.

Yacht Charter Guide
The world's most comprehensive list of yacht charter companies.
This site had 4,201 unique visitors viewing 226,842 pages in February.

Sailing Clubs
International directory of sailing clubs.
This site had 1,555 unique visitors viewing 22,512 pages in February.

Sailing Schools
International directory of sailing schools.
This site had 1,491 unique visitors viewing 115,103 pages in February.

Marina Directory
The marina directory.
This site had 1,389 unique visitors viewing 83,666 pages in February.

Yacht Game
Learn and play the yacht dice game.
This site had 1,294 unique visitors viewing 4,619 pages in February.

Tacktician
Sailing tactics and sail trim for all levels of sailor.
This site had 1,065 unique visitors viewing 5,919 pages in February.

Yacht Plotter
Free yacht tracking solution.
This site had 797 unique visitors viewing 3,873 pages in February.
Thenoo
Build your church website today.
This site had 513 unique visitors viewing 1,443 pages in February.
In addition there are various task specific websites such as My Yachting Limited which provide central services to the main sites.